За десять с лишним лет для россиян не потеряли своей актуальности вопросы здоровья, семейного благополучия и личной безопасности, показывают данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник». В то же время все менее значимыми становятся социальный статус и досуг.
МОСКВА, 7 июня 2017 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного изучению жизненных ценностей россиян.
Среди различных сторон жизни для россиян наиболее значимыми остаются здоровье (99 п.), отношения в семье (98 п.) и безопасность (96 п.) – за все годы измерений индекс важности соответствующих аспектов не опускался ниже 90 п. (при возможном диапазоне от -100 до 100 п.).
По другим ценностным характеристикам в последние годы отмечаются изменения. Так, в сравнении с 2014 г., в 2017 г. для граждан до исторически максимальных отметок выросла актуальность таких сфер, как социальная инфраструктура (с 83 до 93 п.) и состояние экологии (с 82 до 93 п.) в месте проживания.
Также больше стали обращать внимание, с одной стороны, на экономическую и политическую ситуацию в стране: рост показателя на 8 п. (до 83 п. в 2017 г.), участие в общественно-политической жизни: рост на 9 п. (до 8 п. в 2017 г., уровень 2009 г. – 7 п.), с другой, - на возможности для достижения целей: на 6 п. (до 83 п.) и творческую самореализацию: на 8 п. (до 46 п.). Карьерный рост, при этом, занял последнее место в сложившейся иерархии (-15 п. – падение с 14 п. в 2014 г.). Также менее значимо, чем в предыдущие годы, стало материальное благосостояние семьи (90 против 95-97 п.).
В последние 5-10 лет фиксируются тенденции снижения актуальности ряда жизненных аспектов.Все меньшую роль играет социальный статус: показатель снизился с 73 п. в 2009 г. до 39 п. в 2017 г., а также досуговая деятельность: с 70 до 46 п. Кроме того, ярко выражена отрицательная динамика индекса значимости климатических показателей: с 77 до 36 п. соответственно.
Индекс показывает, как россияне оценивают важность каждой стороны своей жизни. Показатель строится на основе вопроса «Насколько для Вас важны следующие стороны Вашей жизни?». Индекс рассчитывается как разность между положительными и отрицательными ответами. Индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем более важна, по мнению россиян, эта сторона их жизни.
Данные исследования комментирует генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов: «Социальный статус и карьера в последнее время, особенно среди молодых россиян, становятся все менее привлекательными в ряду жизненных приоритетов. Это может говорить о том, что молодые люди не видят такие возможности вокруг себя и направляют свою энергию на самореализацию в других областях. Забота о здоровье, спорт, внимание к экологической проблематике и качеству социальной инфраструктуры – вот характеристики, которые, на ряду с приоритетами семьи и безопасности жизни, находятся сегодня в тренде роста либо стабильно популярны. Обращает на себя внимание и тот факт, что участие в общественно-политической жизни не является приоритетом для абсолютного большинства россиян, хотя за последние три года индекс с -1 поднялся до 8 пунктов»
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14-15 мая 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
В 2005-2014 гг. были проведены квартирные опросы.
Насколько для Вас важны следующие стороны Вашей жизни? (закрытый вопрос, один ответ, индекс в пунктах) | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Состояние Вашего здоровья и здоровья членов Вашей семьи (индекс) | 98 | 94 | 93 | 96 | 97 | 95 | 99 |
Отношения в семье (индекс) | 97 | 94 | 94 | 96 | 97 | 97 | 98 |
Ваша личная безопасность и безопасность членов Вашей семьи (индекс) | 96 | 94 | 93 | 96 | 97 | 97 | 96 |
Социальная инфраструктура в месте Вашего проживания (дороги, магазины, детские, образовательные учреждения) (индекс) | 85 | 89 | 89 | 90 | 91 | 83 | 93 |
Среда обитания, экология в месте Вашего проживания (индекс) | 90 | 92 | 89 | 88 | 89 | 82 | 93 |
Материальное положение Ваше и Вашей семьи (индекс) | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 96 | 90 |
Возможность общения с друзьями, близкими (индекс) | 93 | 90 | 89 | 90 | 90 | 88 | 89 |
Возможности достижения поставленных целей (индекс) | 78 | 74 | 78 | 82 | 79 | 77 | 83 |
Экономическая и политическая обстановка в стране в целом (индекс) | 83 | 82 | 79 | 84 | 87 | 76 | 83 |
Наличие досуга и возможности его проведения (в том числе отдых во время отпуска) (индекс) | 65 | 68 | 68 | 74 | 70 | 61 | 46 |
Творческая самореализация (на работе и вне работы) (индекс) | 51 | 58 | 52 | 60 | 59 | 38 | 46 |
Ваш социальный статус, положение в обществе (индекс) | 72 | 73 | 71 | 73 | 73 | 52 | 39 |
Климат, погода в месте Вашего проживания (индекс) | 71 | 76 | 75 | 77 | 77 | 61 | 36 |
Участие в общественной и политической жизни (индекс)* | 0 | 1 | -10 | 0 | 7 | -1 | 8 |
Продвижение по карьерной лестнице, возможность занять высокую должность (индекс)** | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | -15 |
* в 2005, 2008 гг. данный вариант не предлагался для оценки
** в 2005, 2006, 2008, 2009 гг. данный вариант не предлагался для оценки
Насколько для Вас важны следующие стороны Вашей жизни? (закрытый вопрос, один ответ, % респондентов) | |||||||
Состояние Вашего здоровья и здоровья членов Вашей семьи | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 88 | 82 | 79 | 85 | 84 | 78 | 95 |
Скорее важно | 11 | 15 | 17 | 13 | 14 | 19 | 4 |
Скорее не важно | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Совершенно не важно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Индекс | 98 | 94 | 93 | 96 | 97 | 95 | 99 |
Отношения в семье | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 85 | 79 | 77 | 79 | 84 | 78 | 92 |
Скорее важно | 13 | 18 | 19 | 19 | 14 | 20 | 7 |
Скорее не важно | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Совершенно не важно | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Индекс | 97 | 94 | 94 | 96 | 97 | 97 | 98 |
Ваша личная безопасность и безопасность членов Вашей семьи | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 85 | 79 | 73 | 74 | 82 | 79 | 85 |
Скорее важно | 13 | 18 | 23 | 24 | 16 | 19 | 12 |
Скорее не важно | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Совершенно не важно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Индекс | 96 | 94 | 93 | 96 | 97 | 97 | 96 |
Среда обитания, экология в месте Вашего проживания | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 62 | 59 | 60 | 64 | 60 | 56 | 78 |
Скорее важно | 33 | 37 | 34 | 30 | 34 | 34 | 18 |
Скорее не важно | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 |
Совершенно не важно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Индекс | 90 | 92 | 89 | 88 | 89 | 82 | 93 |
Социальная инфраструктура в месте Вашего проживания (дороги, магазины, детские, образовательные учреждения) | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 59 | 58 | 60 | 67 | 59 | 55 | 75 |
Скорее важно | 33 | 36 | 34 | 28 | 36 | 36 | 21 |
Скорее не важно | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 |
Совершенно не важно | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Индекс | 85 | 89 | 89 | 90 | 91 | 83 | 93 |
Материальное положение Ваше и Вашей семьи | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 84 | 80 | 78 | 78 | 83 | 75 | 71 |
Скорее важно | 14 | 18 | 19 | 20 | 15 | 23 | 23 |
Скорее не важно | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Совершенно не важно | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Индекс | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 96 | 90 |
Возможность общения с друзьями, близкими | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 58 | 57 | 56 | 61 | 57 | 57 | 70 |
Скорее важно | 38 | 38 | 38 | 33 | 37 | 37 | 24 |
Скорее не важно | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Совершенно не важно | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Индекс | 93 | 90 | 89 | 90 | 90 | 88 | 89 |
Возможности достижения поставленных целей | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 55 | 52 | 55 | 57 | 57 | 53 | 62 |
Скорее важно | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 35 | 28 |
Скорее не важно | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 |
Совершенно не важно | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Индекс | 78 | 74 | 78 | 82 | 79 | 77 | 83 |
Экономическая и политическая обстановка в стране в целом | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 58 | 52 | 48 | 56 | 60 | 48 | 64 |
Скорее важно | 33 | 38 | 40 | 35 | 33 | 39 | 27 |
Скорее не важно | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 |
Совершенно не важно | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Индекс | 83 | 82 | 79 | 84 | 87 | 76 | 83 |
Наличие досуга и возможности его проведения (в том числе отдых во время отпуска) | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 42 | 43 | 43 | 49 | 45 | 42 | 33 |
Скорее важно | 40 | 40 | 40 | 37 | 38 | 38 | 38 |
Скорее не важно | 14 | 12 | 13 | 10 | 11 | 15 | 17 |
Совершенно не важно | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Индекс | 65 | 68 | 68 | 74 | 70 | 61 | 46 |
Творческая самореализация (на работе и вне работы) | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 38 | 41 | 37 | 41 | 39 | 33 | 37 |
Скорее важно | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 34 |
Скорее не важно | 18 | 15 | 17 | 13 | 12 | 21 | 15 |
Совершенно не важно | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 |
Затрудняюсь ответить | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 |
Индекс | 51 | 58 | 52 | 60 | 59 | 38 | 46 |
Ваш социальный статус, положение в обществе | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 44 | 45 | 43 | 48 | 45 | 36 | 35 |
Скорее важно | 41 | 40 | 41 | 37 | 40 | 39 | 32 |
Скорее не важно | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 17 | 17 |
Совершенно не важно | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Индекс | 72 | 73 | 71 | 73 | 73 | 52 | 39 |
Климат, погода в месте Вашего проживания | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 42 | 44 | 46 | 49 | 45 | 38 | 39 |
Скорее важно | 43 | 43 | 41 | 39 | 42 | 42 | 28 |
Скорее не важно | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 16 | 19 |
Совершенно не важно | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Индекс | 71 | 76 | 75 | 77 | 77 | 61 | 36 |
Участие в общественной и политической жизни* | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 0 | 22 | 16 | 0 | 24 | 21 | 19 |
Скорее важно | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 28 | 33 |
Скорее не важно | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 | 30 | 31 |
Совершенно не важно | 0 | 16 | 21 | 0 | 18 | 20 | 13 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 4 |
Индекс | 0 | 1 | -10 | 0 | 7 | -1 | 8 |
Продвижение по карьерной лестнице, возможность занять высокую должность** | |||||||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2014 г. | 2017 г. | |
Очень важно | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | 19 |
Скорее важно | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 29 | 22 |
Скорее не важно | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 21 | 27 |
Совершенно не важно | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 29 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Индекс | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | -15 |
* в 2005, 2008 гг. данный вариант не предлагался для оценки
** в 2005, 2006, 2008, 2009 гг. данный вариант не предлагался для оценки